| MU-SDGs Case Study* | วัคซีนเพื่อชุมชน | ||||||||
| ผู้ดำเนินการหลัก* | นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ | ส่วนงานหลัก* | ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครรสวรรค์ | ||||||
| ผู้ดำเนินการร่วม | นางสาวสิริกร นาคมณี และงานวัคซีน ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครรสวรรค์ | ส่วนงานร่วม | สำนักงาน คปภ. , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ , อบต.เขาทอง , รพ.สต.เขาทอง , ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ | ||||||
| เนื้อหา* | จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙ ที่มีการแพร่ระบาดอย่างมากทั้งในประเทศไทย และทั่วโลกนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง ดังนั้นทางออกที่ยั่งยืนของวิกฤตครั้งนี้ คือ การให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-๑๙ กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ ในการนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง และนักเรียนมัธยม ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ ทั้งวัคซีนหลัก และ วัคซีนทางเลือก ในวัคซีนหลักศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ได้ให้บริการฉีดวัคซีนกับผู้ที่จองผ่านระบบ และจองผ่านเจ้าหน้าที่ อสม. ทำให้ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคของตำบลเขาทองได้รับวัคซีนมากกว่า ๗๐%ตามเป้า และขยายเป้าหมายสู่ประชาชนทั่วไป อีกทั้งให้บริการวัคซีนทางเลือกโดยไม่คิดค่าบริการในกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางของจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒๒๖ คน โดยความร่วมมือกับสำนักงาน คปภ. และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และเพิ่มความครอบคลุมในการดูแลประชาชนในเขตเขาทองให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับทีมอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนถึงบ้านจำนวน ๓๐ คน โดยได้รับความร่วมมือจาก อบต.เขาทองและเจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่ และยังฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนมัธยมจำนวน ๓๑๗ คน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด๑๙ ได้อย่างทั่วถึง อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd immunity) ให้กับประชาชนโดยผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจประชาชนในเขตพื้นที่เขาทองมีความพึงพอใจ และได้รับวัคซีนมากกว่า ๗๐% ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเปราะบาง เช่นผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น | ||||||||
| SDGs หลักที่สอดคล้องกับกิจกรรม* | SDG 11 | เป้าประสงค์ย่อยใน SDG หลัก* | SDG 11.1 , 11.7 , 11.b | ||||||
| SDGs อื่น ๆ ที่สอดคล้อง | SDG 3 | เป้าประสงค์ย่อยใน SDG อื่นๆ | 3.3 , 3.b 
 | ||||||
| Links ข้อมูลเพิ่มเติม * | https://www.facebook.com/111082602286281/posts/4587250791336084/ | ||||||||
| https://www.facebook.com/111082602286281/posts/4543711679023329/ | |||||||||
| https://www.facebook.com/111082602286281/posts/4475585035835994/ | |||||||||
| MU-SDGs Strategy* | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ Excellence in management for sustainable organization | ||||||||
| Partners/Stakeholders* | สำนักงาน คปภ. , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ , อบต.เขาทอง , รพ.สต.เขาทอง , ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ | ||||||||
| ภาพประกอบ (3-5 ภาพ)* | 
 
 
 | ||||||||
| Key Message* | ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย 608 ในจังหวัดนครสวรรค์ ,นักเรียนโรงเรียนเขาทอง และ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม , ผู้ป่วยติดเตียงและผ้สูงอายุในเขตตำบลเขาทอง ,กลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงมากกว่า ๗๐% ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd immunity) ให้กับประชาชน | ||||||||
| ตัวชี้วัด THE Impact* Rankings ที่สอดคล้อง | 17.2.5 | ||||||||

















 
     
 
 
 